Business Trends
SAP on AWS 日本の公開事例リスト
2015年6月1日にSAPジャパン株式会社より以下のニュースリリースが発表されています。
「SAPジャパン、アマゾン ウェブ サービス上で稼働するSAP製品の導入企業が100社を突破したことを発表」
また、AWS re:Invent 2017では現在世界で数千のお客様がSAP on AWSを採用していると発表がありました。最新の情報として、AWS re:Invent 2019で世界で5,000を超えるお客様と発表がありました。
日本国内でも多くのお客様がAWS上でSAPシステムを稼働しており、公開事例となっているものも多くあります。本ドキュメントでは以下に公開されている事例をリストとして整理します。
お客様名 (あいうえお順) |
事例公開先URL | 導入パートナー | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社あきんどスシロー様 | 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ | ||
朝日産業株式会社様 | TIS株式会社 | ||
AGC株式会社様 | 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ, 株式会社BeeX |
||
アズビル株式会社様 | TIS株式会社 |
|
|
あゆみ製薬株式会社様 | 株式会社JSOL | ||
アンリツ株式会社様 | 株式会社クニエ | ||
ウシオ電機株式会社様 |
富士通株式会社 |
||
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社様 | 株式会社野村総合研究所 |
|
|
株式会社NUC様 | 株式会社テクノスジャパン | ||
株式会社オンワード樫山様 | 株式会社野村総合研究所 | ||
株式会社オートバックスセブン様 | 株式会社テラスカイ, 株式会社BeeX |
||
協和発酵キリン株式会社様 | 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 | ||
株式会社京阪ビジネスマネジメント様 | 株式会社サーバーワークス | ||
ケンコーコム株式会社様 | 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ | ||
株式会社コーセー様 | TIS株式会社 | ||
株式会社シーシー・ネットワーク様 | 株式会社日立システムズ | ||
株式会社ジェイアイエヌ様 | 株式会社電通国際情報サービス | ||
住友化学株式会社様 | 富士通株式会社 | ||
住友重機械工業株式会社様 | 株式会社日立製作所 | ||
西洋フード・コンパスグループ株式会社様 | 株式会社クニエ | ||
大日精化工業株式会社様 | TIS株式会社 | ||
株式会社タイテック様 | |||
大鵬薬品工業株式会社様 | アビームコンサルティング株式会社 | ||
株式会社タムロン様 | アビームコンサルティング株式会社 | ||
株式会社TKX様 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | ||
Tipco F&B Company Limited様 | アビームコンサルティング株式会社 | ||
東京建物株式会社様 | 株式会社BeeX | ||
東京理科大学経営学部様 | リアルテックジャパン株式会社 | ||
株式会社ドーム様 | 株式会社BeeX | ||
日機装株式会社様 | 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ | ||
日光ケミカルズ株式会社様 | 株式会社電通国際情報サービス | ||
日本シグマックス株式会社様 | 株式会社BeeX | ||
株式会社ノエビアホールディングス様 | TIS株式会社 | ||
株式会社日立物流様 | |||
国立大学法人広島大学様 | |||
株式会社ファーストリテイリング様 | アクセンチュア株式会社 | ||
福井県鯖江市様 | |||
ポーライト株式会社様 | 株式会社NTTデータグローバルソリューションズ |
|
|
HOYA株式会社様 | 株式会社クニエ, 株式会社BeeX |
|
|
マツモト産業株式会社様 | TIS株式会社 | ||
ミサワホーム株式会社様 | |||
三井化学株式会社様 | 株式会社BeeX | ||
三井情報株式会社様 | |||
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社様 | リアルテックジャパン株式会社 | ||
ロート製薬株式会社様 | 株式会社日立システムズ |
Be the first to leave a comment
You must be Logged on to comment or reply to a post.