Currency decimal denomination in words
hi friends,
In SAP , we are not having the text for currency decimal denomination text(Words).
Step1: Go to Se11 T-code
Step2: Copy the table TCURT into ZTCURT.
Step3: just one field DTEXT , data type Char length 15 in predefined type , Short description Decimal denomination Text.
MANDT | MANDT | CLNT | 3 | 0 | Client |
SPRAS | SPRAS | LANG | 1 | 0 | Language Key |
WAERS | WAERS_CURC | CUKY | 5 | 0 | Currency Key |
LTEXT | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | Long Text |
KTEXT | KTEXT_CURT | CHAR | 15 | 0 | Short text |
DTEXT | CHAR | 15 | 0 | Decimal Short Text |
Step4: Activate the table create , the table maintenance generator.
Step5: create one Zprogram, in Se38.
Step6: copy these these details in excel file.
SPRAS | WAERS | LTEXT | KTEXT | DTEXT |
EN | ADP | Andoran peseta | Peseta | Centimo |
EN | AED | United Arab Emirates Dirham | Dirham | Fils |
EN | AFA | Afghani (Old) | Afghani | Pul |
EN | AFN | Afghani | Afghani | Pul |
EN | ALL | Albanian Lek | Lek | Qindarka |
EN | AMD | Armenian Dram | Dram | Luma |
EN | ANG | West Indian Guilder | W.Ind.Guilder | Cent |
EN | AOA | Angolanische Kwanza | Kwansa | Cent |
EN | AON | Angolan New Kwanza (Old) | New Kwanza | Cent |
EN | AOR | Angolan Kwanza Reajustado (Old) | Kwanza Reajust. | Cent |
EN | ARS | Argentine Peso | Arg. Peso | Centavo |
EN | ATS | Austrian Schilling | Shilling | Cent |
EN | AUD | Australian Dollar | Austr. Dollar | Cent |
EN | AWG | Aruban Guilder | Aruban Guilder | Cent |
EN | AZM | Azerbaijan Manat | Manat | Gopiks |
EN | BAM | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Convert. Mark | Fening |
EN | BBD | Barbados Dollar | Dollar | Cent |
EN | BDT | Bangladesh Taka | Taka | Paisa |
EN | BEF | Belgian Franc | Belgian Franc | Centime |
EN | BGN | Bulgarian Lev | Lev | Stotinka |
EN | BHD | Bahrain Dinar | Dinar | Fils |
EN | BIF | Burundi Franc | Burundi Franc | Centime |
EN | BMD | Bermudan Dollar | Bermudan Dollar | Cent |
EN | BND | Brunei Dollar | Dollar | Cent |
EN | BOB | Boliviano | Boliviano | Centavo |
EN | BRL | Brazilian Real | Real | Centavo |
EN | BSD | Bahaman Dollar | Dollar | Cent |
EN | BTN | Bhutan Ngultrum | Ngultrum | Chetrum |
EN | BWP | Botswana Pula | Pula | Chetrum |
EN | BYB | Belorussian Ruble (Old) | Beloruss.Ruble | Kapyeyka |
EN | BYR | Belorussian Ruble | Ruble | Kapyeyka |
EN | BZD | Belize Dollar | Dollar | Cent |
EN | CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar | Cent |
EN | CDF | Congolese Franc | test data | Centime |
EN | CFP | French Franc (Pacific Islands) | Fr. Frank (Pac) | Rappen |
EN | CHF | Swiss Franc | Swiss Franc | Rappen |
EN | CLP | Chilean Peso | Peso | Centavo |
EN | CNY | Chinesische Yuan (international) | Yuan | Fen |
EN | COP | Colombian Peso | Peso | Centavo |
EN | CRC | Costa Rica Colon | Cost.Rica Colon | Centimo |
EN | CSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar | Para |
EN | CUP | Cuban Peso | Cuban Peso | Centavo |
EN | CVE | Cape Verde Escudo | Escudo | Centavo |
EN | CYP | Cyprus Pound | Cyprus Pound | Penny |
EN | CZK | Czech Krona | Krona | Haler |
EN | DEM | German Mark | German Mark | pfennigs |
EN | DEM3 | (Internal) German Mark (3 dec.places) | (Int.) DEM 3 DP | pfennigs |
EN | DJF | Djibouti Franc | Djibouti Franc | Centime |
EN | DKK | Danish Krone | Danish Krone | Ore |
EN | DOP | Dominican Peso | Dominican Peso | Centavo |
EN | DZD | Algerian Dinar | Dinar | Santeem |
EN | ECS | Ecuadorian Sucre ( > USD) | Sucre | Centavo |
EN | EEK | Estonian Krone | Krona | Sent |
EN | EGP | Egyptian Pound | Pound | Piastre |
EN | ERN | Eritrean Nafka | Nakfa | Cent |
EN | ESP | Spanish Peseta | Peseta | Centimo |
EN | ETB | Ethiopian Birr | Birr | Santim |
EN | EUR | European Euro | Euro | Cent |
EN | FIM | Finnish markka | Finnish markka | Penni |
EN | FJD | Fiji Dollar | Dollar | Cent |
EN | FKP | Falkland Pound | Falkland Pound | Penny |
EN | FRF | French Franc | French Franc | Centime |
EN | GBP | British Pound | Pound sterling | Penny |
EN | GEL | Georgian Lari | Lari | Tetri |
EN | GHC | Ghanian Cedi | Cedi | Pesewa |
EN | GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar Pound | Penny |
EN | GMD | Gambian Dalasi | Dalasi | Butut |
EN | GNF | Guinean Franc | Franc | Centime |
EN | GRD | Greek Drachma | Drachma | Lepton |
EN | GTQ | Guatemalan Quetzal | Quetzal | Centavo |
EN | GWP | Guinea Peso | Guinea Peso | Centavo |
EN | GYD | Guyana Dollar | Guyana Dollar | Cent |
EN | HKD | Hong Kong Dollar | H.K.Dollar | Cent |
EN | HNL | Honduran Lempira | Lempira | Centavo |
EN | HRK | Croatian Kuna | Kuna | Lipa |
EN | HTG | Haitian Gourde | Gourde | Centime |
EN | HUF | Hungarian Forint | Forint | Filler |
EN | IDR | Indonesian Rupiah | Rupiah | Sen |
EN | IEP | Irish Punt | Irish Punt | Penny |
EN | ILS | Israeli Scheckel | Scheckel | Agora |
EN | INR | Indian Rupee | Paise | |
EN | IQD | Iraqui Dinar | Dinar | Fils |
EN | IRR | Iranian Rial | Rial | Dinar |
EN | ISK | Iceland Krona | Krona | Eyrir |
EN | ITL | Italian Lira | Lire | Centesimo |
EN | JMD | Jamaican Dollar | Jamaican Dollar | Cent |
EN | JOD | Jordanian Dinar | Jordanian Dinar | Piastre |
EN | JPY | Japanese Yen | Yen | Sen |
EN | KES | Kenyan Shilling | Shilling | Cent |
EN | KGS | Kyrgyzstan Som | Som | Tyiyn |
EN | KHR | Cambodian Riel | Riel | Sen |
EN | KMF | Comoros Franc | Comoros Franc | Centime |
EN | KPW | North Korean Won | N. Korean Won | Chon |
EN | KRW | South Korean Won | S.Korean Won | Jeon |
EN | KWD | Kuwaiti Dinar | Dinar | Fils |
EN | KYD | Cayman Dollar | Cayman Dollar | Cent |
EN | KZT | Kazakstanian Tenge | Tenge | Tiin |
EN | LAK | Laotian Kip | Kip | Att |
EN | LBP | Lebanese Pound | Lebanese Pound | Piastre |
EN | LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka Rupee | Cent |
EN | LRD | Liberian Dollar | Liberian Dollar | Cent |
EN | LSL | Lesotho Loti | Loti | Sente |
EN | LTL | Lithuanian Lita | Lita | Centas |
EN | LUF | Luxembourg Franc | Lux. Franc | Centime |
EN | LVL | Latvian Lat | Lat | Santims |
EN | LYD | Libyan Dinar | Libyan Dinar | Dirham |
EN | MAD | Moroccan Dirham | Dirham | Centime |
EN | MDL | Moldavian Leu | Leu | Ban |
EN | MGA | Madagascan Ariary (New) | Madagasc.Ariary | Centimes |
EN | MGF | Madagascan Franc (Old | Madagascan Fr. | Centimes |
EN | MKD | Macedonian Denar | Maced. Denar | Deni |
EN | MMK | Myanmar Kyat | Kyat | Pya |
EN | MNT | Mongolian Tugrik | Tugrik | Mongo |
EN | MOP | Macao Pataca | Pataca | Avo |
EN | MRO | Mauritanian Ouguiya | Ouguiya | Khoums |
EN | MTL | Maltese Lira | Lira | Cent |
EN | MUR | Mauritian Rupee | Rupee | Cent |
EN | MVR | Maldive Rufiyaa | Rufiyaa | Laari |
EN | MWK | Malawi Kwacha | Malawi Kwacha | Tambala |
EN | MXN | Mexican Pesos | Peso | Centavo |
EN | MYR | Malaysian Ringgit | Ringgit | Sen |
EN | MZM | Mozambique Metical | Metical | Centavo |
EN | NAD | Namibian Dollar | Namibian Dollar | Cent |
EN | NGN | Nigerian Naira | Naira | Kobo |
EN | NIO | Nicaraguan Cordoba Oro | Cordoba Oro | Centavo |
EN | NLG | Dutch Guilder | Guilder | Cent |
EN | NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone | Ore |
EN | NPR | Nepalese Rupee | Rupee | Paise |
EN | NZD | New Zealand Dollars | N.Zeal.Dollars | Cent |
EN | NZD5 | New Zealand Dollars | N.Zeal.Dollars | Cent |
EN | OMR | Omani Rial | Omani Rial | Baisa |
EN | PAB | Panamanian Balboa | Balboa | Centesimo |
EN | PEN | Peruvian New Sol | New Sol | Centimo |
EN | PGK | Papua New Guinea Kina | Kina | Toea |
EN | PHP | Philippine Peso | Peso | Centavo |
EN | PKR | Pakistani Rupee | Rupee | Paise |
EN | PLN | Polish Zloty (new) | Zloty | Grosz |
EN | PTE | Portuguese Escudo | Escudo | Centavo |
EN | PYG | Paraguayan Guarani | Guarani | Centimo |
EN | QAR | Qatar Rial | Rial | Dirham |
EN | RMB | Chinesische Renminbi (national) | Renminbi | fen |
EN | ROL | Romanian Leu | Leu | Ban |
EN | RUB | Russian Ruble | Ruble | Kopek |
EN | RWF | Rwandan Franc | Franc | Centime |
EN | SAR | Saudi Riyal | Rial | Halala |
EN | SBD | Solomon Islands Dollar | Sol.Isl.Dollar | Cent |
EN | SCR | Seychelles Rupee | Rupee | Cent |
EN | SDD | Sudanese Dinar | Dinar | Dirham |
EN | SDP | Sudanese Pound | Pound | Penny |
EN | SEK | Swedish Krona | Swedish Krona | Ore |
EN | SGD | Singapore Dollar | Sing.Dollar | Cent |
EN | SHP | St.Helena Pound | St.Helena Pound | Penny |
EN | SIT | Slovenian Tolar | Tolar | Stotin |
EN | SKK | Slovakian Krona | Krona | Halier |
EN | SLL | Sierra Leone Leone | Leone | Cent |
EN | SOS | Somalian Shilling | Shilling | Cent |
EN | SRD | Surinam Dollar | Surinam Doillar | Cent |
EN | SRG | Surinam Guilder (Old) | Surinam Guilder | Centimo |
EN | STD | Sao Tome / Principe Dobra | Dobra | Centimo |
EN | SVC | El Salvador Colon | Colon | Centavo |
EN | SYP | Syrian Pound | Syrian Pound | Piastre |
EN | SZL | Swaziland Lilangeni | Lilangeni | Cent |
EN | THB | Thailand Baht | Baht | Satang |
EN | TJR | Tajikistani Ruble (Old) | Ruble | Diram |
EN | TJS | Tajikistani Somoni | Somoni | Diram |
EN | TMM | Turkmenistani Manat | Manat | Tennesi |
EN | TND | Tunisian Dinar | Dinar | Millime |
EN | TOP | Tongan Pa’anga | Pa’anga | Seniti |
EN | TPE | Timor Escudo | Timor Escudo | Centavo |
EN | TRL | Turkish Lira (Old) | Lira (Old) | Kurus |
EN | TRY | Turkish Lira | Lira | Kurus |
EN | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | T.+ T. Dollar | Cent |
EN | TWD | New Taiwan Dollar | Dollar | Cent |
EN | TZS | Tanzanian Shilling | Shilling | Cent |
EN | UAH | Ukraine Hryvnia | Hryvnia | Kopiyka |
EN | UGX | Ugandan Shilling | Shilling | Cent |
EN | USD | United States Dollar | US Dollar | Cent |
EN | USDN | (Internal) United States Dollar (5 Dec.) | US Dollar | Cent |
EN | UYU | Uruguayan Peso (new) | Peso | Centesimo |
EN | UZS | Uzbekistan Som | Total | Tiyin |
EN | VEB | Venezuelan Bolivar | Bolivar | Centimo |
EN | VEF | Venezuelan Bolivar Hard | Bolivar Hard | Centimo |
EN | VND | Vietnamese Dong | Dong | Hao |
EN | VUV | Vanuatu Vatu | Vatu | |
EN | WST | Samoan Tala | Tala | Sene |
EN | XAF | Gabon CFA Franc BEAC | CFA Franc BEAC | Centime |
EN | XCD | East Carribean Dollar | Dollar | Cent |
EN | XDS | St. Christopher Dollar | Dollar | Cent |
EN | XEU | European Currency Unit (E.C.U.) | E.C.U. | Cent |
EN | XOF | Benin CFA Franc BCEAO | CFA Franc BCEAO | Centime |
EN | XPF | CFP Franc | Franc | Centime |
EN | YER | Yemeni Ryal | Yemeni Ryal | Fils |
EN | YUM | New Yugoslavian Dinar (Old) | New Dinar | Dirham |
EN | ZAR | South African Rand | Rand | Cent |
EN | ZMK | Zambian Kwacha | Kwacha | Ngwee |
EN | ZRN | Zaire (Old) | Zaire | |
EN | ZWD | Zimbabwean Dollar | Zimbabwe Dollar | Cent |
Step 7: Copy this program into Zprogram created.
REPORT ZUPLOAD_ZTCURT.
*———————————————————————-*
* TYPE-POOLS DECLARATION
*———————————————————————-*
TYPE-POOLS: TRUXS.
*———————————————————————-*
* TYPES DECLARATION
*———————————————————————-*
TYPES: BEGIN OF X_DATA,
SPRAS TYPE SPRAS,
WAERS TYPE WAERS_CURC,
LTEXT TYPE LTEXT,
KTEXT TYPE KTEXT_CURT,
DTEXT TYPE KTEXT_CURT,
END OF X_DATA.
DATA: IT_DATA TYPE TABLE OF X_DATA,
IT_RAW TYPE TRUXS_T_TEXT_DATA,
WA_DATA TYPE X_DATA,
IT_ZTCURT TYPE TABLE OF ZTCURT,
WA_ZTCURT TYPE ZTCURT.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK A WITH FRAME TITLE TEXT–001.
PARAMETERS : P_FILE TYPE RLGRAP-FILENAME.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK A.
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR P_FILE. ” F4 Help
CALL FUNCTION ‘F4_FILENAME’
EXPORTING
FIELD_NAME = ‘P_FILE’
IMPORTING
FILE_NAME = P_FILE.
IF P_FILE IS NOT INITIAL.
DATA: GV_PATH TYPE STRING,
GV_EXT(4) TYPE C,
C_SEP_DOT TYPE C VALUE ‘.’.
CLEAR: GV_EXT, GV_PATH.
SPLIT P_FILE AT C_SEP_DOT INTO GV_PATH GV_EXT.
IF GV_EXT EQ ‘xls’ OR GV_EXT EQ ‘xlsx’.
CALL FUNCTION ‘TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP’
EXPORTING
I_LINE_HEADER = ‘X’
I_TAB_RAW_DATA = IT_RAW
I_FILENAME = P_FILE
TABLES
I_TAB_CONVERTED_DATA = IT_DATA
EXCEPTIONS
CONVERSION_FAILED = 1
OTHERS = 2.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE TEXT–005 TYPE ‘E’.
ENDIF.
ENDIF.
ELSE.
MESSAGE TEXT–012 TYPE ‘S’ DISPLAY LIKE ‘E’.
ENDIF.
IF SY-SUBRC EQ 0.
LOOP AT IT_DATA INTO WA_DATA.
WA_ZTCURT-SPRAS = WA_DATA-SPRAS.
WA_ZTCURT-WAERS = WA_DATA-WAERS.
WA_ZTCURT-LTEXT = WA_DATA-LTEXT.
WA_ZTCURT-KTEXT = WA_DATA-KTEXT.
WA_ZTCURT-DTEXT = WA_DATA-DTEXT.
APPEND WA_ZTCURT TO IT_ZTCURT.
CLEAR: WA_ZTCURT.
ENDLOOP.
INSERT ZTCURT FROM TABLE IT_ZTCURT.
IF SY-SUBRC EQ 0.
COMMIT WORK.
ENDIF.
ENDIF.
Step8: execute the program , upload the excel file.
Now you can use the ZTCURT Table for currency decimal denomination text.
Very Helpful
Thanks, give me the rating also 🙂
thanks